Journal of Nondestructive Evaluation, Diagnostics and Prognostics of Engineering Systems
Subject Area | Rank | Percentile |
---|---|---|
Category: Engineering Subcategory: Safety, Risk, Reliability and Quality |
62 / 235 | |
Category: Engineering Subcategory: Civil and Structural Engineering |
113 / 407 | |
Category: Engineering Subcategory: Mechanics of Materials |
135 / 403 |
APC | APC Waiver | Other Charges |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Quartiles By JIF | Collection | Quartile | Rank | Percentage |
Category: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | ESCI | Q2 | 66/175 |
|
Category: INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | ESCI | Q3 | 48/79 |
|
Category: MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING | ESCI | Q2 | 18/37 |
|
Quartiles By JCI | Collection | Quartile | Rank | Percentage |
Category: ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | ESCI | Q2 | 57/175 |
|
Category: INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | ESCI | Q2 | 33/79 |
|
Category: MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING | ESCI | Q2 | 13/38 |
|
|
|
|
Select your rating and start your review of Journal of Nondestructive Evaluation, Diagnostics and Prognostics of Engineering Systems